Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 7 SP1/8/10
- Processeur: 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 560) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Classement
PLACE | JOUEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | ARUNET | 10.8K | 22.8K | 47.4 % | 52.0K | 37.7K | 3.0K | 32.6K |
19982 | DJON36 | 10.8K | 21.6K | 49.9 % | 38.0K | 22.7K | 6.1K | 37.7K |
19983 | SeriySamec | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 41.5K | 32.8K | 1.2K | 73.4K |
19984 | etx141 | 10.8K | 18.7K | 57.8 % | 52.7K | 45.3K | 13.5K | 65.5K |
19985 | Drum_He11 | 10.8K | 21.5K | 50.3 % | 59.0K | 50.7K | 2.7K | 35.0K |
19986 | k-2 | 10.8K | 22.1K | 48.9 % | 60.2K | 51.7K | 961 | 34.3K |
19987 | chungachanga123 | 10.8K | 19.6K | 55.2 % | 45.9K | 34.2K | 3.3K | 66.5K |
19988 | PLASTICERASER2nd@psn | 10.8K | 26.5K | 40.8 % | 50.5K | 30.3K | 11.6K | 8.3K |
19989 | WALLES | 10.8K | 19.8K | 54.7 % | 48.7K | 40.6K | 6.9K | 58.4K |
19990 | Конь Педальный | 10.8K | 20.8K | 52.0 % | 51.6K | 41.2K | 10.6K | 54.2K |
19991 | boboroba | 10.8K | 20.2K | 53.4 % | 50.4K | 39.5K | 1.7K | 64.1K |
19992 | osiki | 10.8K | 21.5K | 50.2 % | 64.0K | 52.5K | 18.6K | 37.1K |
19993 | Mamont77786 | 10.8K | 21.2K | 50.9 % | 66.7K | 53.9K | 38.9K | 41.9K |
19994 | LordLaughter | 10.8K | 20.4K | 53.0 % | 58.6K | 47.6K | 24.1K | 60.1K |
19995 | Sasha03 | 10.8K | 19.2K | 56.2 % | 77.7K | 63.6K | 42.3K | 137.8K |
19996 | tristikar | 10.8K | 24.1K | 44.9 % | 31.5K | 25.3K | 2.3K | 14.5K |
19997 | gong95 | 10.8K | 19.0K | 56.9 % | 53.2K | 41.1K | 38.4K | 123.6K |
19998 | Gryzeld | 10.8K | 21.0K | 51.5 % | 56.3K | 46.2K | 7.1K | 54.2K |
19999 | saha198323 | 10.8K | 21.3K | 50.7 % | 52.3K | 40.5K | 5.4K | 39.2K |
20000 | Lovang1982 | 10.8K | 20.7K | 52.1 % | 51.9K | 39.8K | 14.2K | 47.8K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000