Configuration Système requise
- Pour PC
- Pour MAC
- Pour Linux
Minimum
- OS: Windows 7 SP1/8/10
- Processeur: 2.2 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique supportant DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GT 660. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Windows 10/11 (64 bit)
- Processeur: Intel Core i5 ou Ryzen5 3600 et plus
- Mémoire: 16 GB et plus
- Carte graphique supportant DirectX 11 ou plus et drivers: Nvidia GeForce 1060 et plus, Radeon RX 570 et plus.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i5, minimum 2.2GHz (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 6 GB
- Carte graphique: Intel Iris Pro 5200 (Mac), ou analogue AMD/Nvidia. La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p.
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Mac OS Big Sur 11.0 ou plus récent
- Processeur: Core i7 (Les processeurs Intel Xeon ne sont pas supportés)
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: Radeon Vega II ou plus avec support de Metal
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Minimum
- OS: Les configurations Linux 64 bits les plus modernes
- Processeur: Dual-Core 2.4 GHz
- Mémoire: 4 GB
- Carte graphique: NVIDIA 660 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (La résolution minimale supportée par le jeu est de 720p)
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 17 GB
Recommandée
- OS: Ubuntu 20.04 64bit
- Processeur: Intel Core i7
- Mémoire: 8 GB
- Carte graphique: NVIDIA 1060 avec les derniers drivers (moins de 6 mois) / de même pour AMD (Radeon RX 560) avec les derniers drivers de moins de 6 mois et supportant Vulkan
- Connection: Connexion Internet à haut débit
- Disque dur: 95 GB
Classement
PLACE | JOUEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19981 | 冰与火之歌 | 10.7K | 20.6K | 52.1 % | 46.3K | 35.6K | 5.9K | 38.7K |
19982 | slava_76 | 10.7K | 19.0K | 56.4 % | 51.4K | 42.7K | 2.0K | 63.1K |
19983 | NATO_OTAN_UNION | 10.7K | 21.9K | 49.1 % | 44.6K | 33.3K | 3.8K | 38.8K |
19984 | dip75 | 10.7K | 22.5K | 47.8 % | 48.9K | 33.2K | 3.2K | 31.3K |
19985 | freazzy | 10.7K | 22.3K | 48.2 % | 27.8K | 22.2K | 387 | 28.1K |
19986 | челентано | 10.7K | 19.2K | 56.0 % | 35.9K | 26.3K | 1.3K | 59.8K |
19987 | X_lMaverikl_X@psn | 10.7K | 21.6K | 49.8 % | 47.1K | 34.0K | 29.4K | 32.6K |
19988 | nambu | 10.7K | 20.0K | 53.7 % | 46.7K | 34.2K | 7.6K | 56.0K |
19989 | NikosM | 10.7K | 17.9K | 59.9 % | 44.3K | 29.0K | 60.0K | 85.2K |
19990 | CHNAirForce81192 | 10.7K | 15.7K | 68.4 % | 51.4K | 40.0K | 57.4K | 151.5K |
19991 | IGGRRS@psn | 10.7K | 22.2K | 48.4 % | 28.9K | 18.3K | 7.7K | 43.4K |
19992 | badys | 10.7K | 19.9K | 53.9 % | 45.2K | 37.1K | 10.0K | 58.8K |
19993 | qwer5611111 | 10.7K | 21.2K | 50.6 % | 58.1K | 49.2K | 1.4K | 45.3K |
19994 | blafka | 10.7K | 25.2K | 42.7 % | 35.2K | 25.0K | 1.4K | 11.9K |
19995 | SIRIYS79RUS | 10.7K | 21.0K | 51.2 % | 49.4K | 37.7K | 1.3K | 39.5K |
19996 | roman0305 | 10.7K | 19.9K | 54.1 % | 51.3K | 43.1K | 8.0K | 50.7K |
19997 | NHA100 | 10.7K | 25.9K | 41.5 % | 20.8K | 8.4K | 5.5K | 3.8K |
19998 | Vantor | 10.7K | 21.1K | 50.9 % | 52.9K | 43.9K | 7.7K | 46.9K |
19999 | jackasone | 10.7K | 22.3K | 48.2 % | 68.0K | 51.8K | 28.3K | 31.4K |
20000 | smack__daddy | 10.7K | 21.5K | 49.9 % | 35.2K | 26.6K | 3.7K | 43.5K |
* Classement mis à jour quotidiennement
- 999
- 1000